学寮(志学寮)
dormitory開寮日、閉寮日に関する情報
開寮日、閉寮日に関する情報は、トップページの『鹿児島高専からのお知らせ』に掲載します。
新入寮生歓迎の挨拶
感染症の予防について
寮の年間行事
■令和6年度(2024年度)
前 期 | 後 期 | ||
4月2日(火) | (9時)在校生開寮 | 9月29日(日) | (10時)開寮/部屋割発表 |
4月3日(水) | (9時)新入生・編入生 開寮 | 9月30日(月) | 寮生マッチ |
〃 | (10時)入学式 | 10月26日(土) | 高専祭(文化祭) |
〃 | (14時)入寮式 | 10月27日(日) | 高専祭(体育祭) |
4月6日(土) | 寮生会リーダー研修 | 12月21日(土) | (11時)閉寮 |
4月11日(木) | 学寮避難訓練 | 1月5日(日) | (10時)開寮 |
4月25日(木) | 寮生総会 | 1月16日(木) | 寮生パーティー(寮長選挙) |
5月25日(土) | 保護者懇談会 | 2月22日(土) | (11時)閉寮 |
5月中旬 | 自転車登録 | ||
6月12日(水) |
留学生パーティー |
その他 |
4月:1年生集合自習 試験前:学寮チュートリアル |
7月上旬 | 七夕パーティー | ||
8月10日(土) |
(11時)閉寮 | ||
■
寮の寄宿料・寮費・規則等について
寄宿料・寮費・食費について(2024_令和6年度寮生活案内より抜粋)
◆2023.10.1 鹿児島工業高等専門学校学寮における寮費取扱規程の一部を改正しました。
その他、不明な点については、
鹿児島工業高等専門学校 寮務係 電話 0995-42-9016
までお問い合わせください。
寮内のご案内(居室備品のサイズ)
◆一般的な居室の備品(サイズ)
◆各棟について
共有スペース
食堂からのお知らせ
入寮者数(令和6年4月1日現在)
男子357名 女子73名 合計430名
本科
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
機械工学科 | 28(0) | 18(0) | 22(0) | 15(2) | 6(0) | 89(2) |
電気電子工学科 | 22(6) | 29(4) | 13(1) | 11(0) | 12(1) | 87(12) |
電子制御工学科 | 20(2) | 28(3) | 18(3) | 15(1) | 19(1) | 100(10) |
情報工学科 | 22(7) | 14(3) | 12(4) | 13(3) | 8(1) | 69(18) |
都市環境デザイン工学科 | 21(8) | 16(2) | 19(9) | 24(10) | 4(2) | 84(31) |
合計 | 113(23) |
105(12) |
84(17) |
78(16) | 49(5) | 429(73) |
( )内は、女子で内数
専攻科
1年 | 2年 | 合計 | |
---|---|---|---|
機械・電子システム工学専攻 | 1(0) | 0(0) | 0(0) |
電気情報システム工学専攻 | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
建設工学専攻 | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
合計 | 1(0) | 0(0) | 1(0) |
( )内は、女子で内数
居室数
個室 | 二人部屋 | 合計 | |
---|---|---|---|
男子寮 | 150 | 147 | 297 |
女子寮 | 19 | 42 | 61 |
( )内は、女子で内数
その他
特にございません。