学寮(志学寮)
dormitory開寮日、閉寮日に関する情報
開寮日、閉寮日に関する情報は、トップページの『鹿児島高専からのお知らせ』に掲載します。
新入寮生歓迎の挨拶
コロナ感染症対策について
寮の年間行事
■令和4年度(2022年度)
前 期 | 後 期 | ||
4月4日(月) | (9時)在校生開寮 | 10月2日(日) | (10時)開寮/部屋割発表 |
4月5日(火) | (9時)新入生・編入生 開寮 | 10月22日(土) | 高専祭(文化祭) |
〃 | (10時)入学式 | 10月23日(日) | 高専祭(体育祭) |
〃 | (14時)入寮式 | 12月24日(土) | (11時)閉寮 |
4月9日(土) | 寮生会リーダー研修 | 1月4日(水) | (10時)開寮 |
4月14日(木) | 学寮避難訓練 | 1月19日(木) | 寮生パーティー(寮長選挙) |
4月16日(土) | 寮生マッチ | 2月25日(土) | (11時)閉寮 |
4月22日(金) | 学生総会/寮生総会 | ||
5月21日(土) | 保護者懇談会 | ||
5月16日(月) 18日(水) 19日(木) |
自転車登録 |
||
5月 | 寮生講話(中止) | ||
7月6日(水) | 七夕パーティー | ||
8月11日(土) | (11時)閉寮 |
■令和3年度(2021年度)
前 期 | 後 期 | ||
4月4日(日) | 開寮・ |
10月3日(日) | 開寮(10時)部屋割発表 |
4月10日(土) | 寮生会リーダー研修 | 10月23日(土) | 高専祭(文化祭) |
4月14日(水) | 学寮避難訓練 | 10月24日(日) | 高専祭(体育祭) |
4月17日(土) | 寮生マッチ(中止) | 12月25日(土) | 閉寮(11時) |
4月23日(金) | 寮生総会 | 1月5日(水) | 開寮(10時) |
5月22日(土) | 保護者懇談会(中止) | 1月13日(木) | 寮生パーティー/寮長選挙 |
5月10日(月)~12日(水) | 自転車登録 | 2月19日(土) | 閉寮(11時) |
5月 | 寮生講話(中止) | ||
7月7日(水) | 七夕パーティー | ||
8月7日(土) | 閉寮(11時) |
(過去の寮内行事)
寮の寄宿料・寮費・規則等について
◆2020.4.1 鹿児島工業高等専門学校学寮における寮費取扱規程の一部を改正しました。
その他、不明な点については、
鹿児島工業高等専門学校 寮務係 電話 0995-42-9016
までお問い合わせください。
寮内のご案内(居室備品のサイズ)
◆一般的な居室の備品(サイズ)
◆各棟について
共有スペース
食堂からのお知らせ
入寮者数(令和4年5月1日現在)
男子408名 女子90名 合計498名
本科
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
機械工学科 | 22(0) | 23(2) | 25(2) | 14(1) | 10(1) | 94(6) |
電気電子工学科 | 19(2) | 21(3) | 25(3) | 21(4) | 19(2) | 105(14) |
電子制御工学科 | 22(7) | 21(1) | 28(2) | 16(0) | 13(0) | 100(10) |
情報工学科 | 20(5) | 26(5) | 21(6) | 18(4) | 13(2) | 98(22) |
都市環境デザイン工学科 | 27(15) | 32(13) | 25(7) | 14(3) | 2(0) | 100(38) |
合計 | 110(29) |
123(24) |
124(20) |
83(12) | 57(5) | 497(90) |
( )内は、女子で内数
専攻科
1年 | 2年 | 合計 | |
---|---|---|---|
機械・電子システム工学専攻 | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
電気情報システム工学専攻 | 0(0) | 1(0) | 1(0) |
建設工学専攻 | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
合計 | 0(0) | 1(0) | 1(0) |
( )内は、女子で内数
居室数
個室 | 二人部屋 | 合計 | |
---|---|---|---|
男子寮 | 151 | 146 | 297 |
女子寮 | 19 | 42 | 61 |
( )内は、女子で内数
その他
特にございません。