入学案内
admission-guide学校案内の資料請求について
学校案内の資料請求について(学生課 教務係)
いずれの方法でも結構です。
- ご来校
- 電話 0995-42-9014
- FAX 0995-43-2584
- メール (kyomu@kagoshima-ct.ac.jp)
「入学者募集要項・入学案内」について(学生課 教務係)
各募集要項については、冊子での配布を廃止し、ホームページでの公開のみといたします。
出願に必要な様式はホームページよりダウンロードし、印刷してご利用ください。
授業料免除・奨学金
授業料免除
(本科4年生以上対象、1~3年生は、就学支援金制度適用により対象外)
学則第40条第2項に「経済的理由により、授業料の納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる場合、又は休学、死亡その他やむを得ない事情があると認められる場合には、授業料の全額若しくは一部を免除し、又その徴収を猶予することがある。」と定め,授業料免除制度を設けています。
奨学金
人物・学業ともに特に優れ、経済的理由により修学が困難な学生に対して、選考により奨学金が貸与されます。
なお、奨学金は卒業後返還することになります。
貸与月額 単位:円
| 区分 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本学生支援機構 | 第一種 | 自宅通学 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 45,000 | 45,000 |
| 自宅外通学 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 51,000 | 51,000 | ||
| 選択 | 10,000 | 30,000 | |||||
| 市町村各種奨学金 | 6,000 ~ 25,000 | ||||||
| 日本学生支援機構 | 第二種 | ※4・5年生が対象 | |||||
| 30,000、50,000、80,000、100,000、120,000の中から選択 | |||||||
お問い合せ先
- 学生課 学生係 0995-42-9015
学生数
学科別定員及び現員(令和8年4月現在)
| 学科 | 入学定員 | 1学年 | 2学年 | 3学年 | 4学年 | 5学年 | 合計 | 収容定員 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械工学科 | – | 43(1) | 41(1) | 44(1) | 49(4) | 177(7) | – | |
| 電気電子工学科 | – | 41(4) | 45(8) | 44(7) | 40(4) | 170(23) | – | |
| 電子制御工学科 | – | 43(13) | 44(11) | 44(7) | 39(9) | 170(40) | – | |
| 情報工学科 | – | 43(8) | 46(12) | 36(10) | 41(9) | 166(39) | – | |
| 都市環境デザイン工学科 | – | 42(18) | 42(19) | 46(14) | 34(19) | 164(70) | – | |
| 創造デザイン工学科 | 200 | 208(48) | 208(48) | 1,000 | ||||
| 合計 | 208(48) | 212(44) | 218(51) | 214(39) | 203(45) | 1,055(227) | 1,000 | |
| 創造デザイン工学科 類 |
募集人員 | 1学年 | 2学年 | 3学年 | 4学年 | 5学年 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ類 | 80 | 82(16) | 82(16) | ||||
| Ⅱ類 | 80 | 84(14) | 84(14) | ||||
| Ⅲ類 | 40 | 42(18) | 42(18) | ||||
| 合計 | 208(48) | 208(48) | |||||
( )内は、女子で内数
専攻科定員及び現員(令和8年4月現在)
| 専攻科 | 入学定員 | 1学年 | 2学年 | 合計 | 収容定員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 機械・電子システム工学専攻 | 8 | 9(1) | 11(2) | 20(3) | 16 |
| 電気情報システム工学専攻 | 8 | 10(0) | 8(1) | 18(1) | 16 |
| 建設工学専攻 | 4 | 5(0) | 5(2) | 10(2) | 8 |
| 合計 | 24(1) | 24(5) | 48(6) | 40 | |
( )内は、女子で内数
研究生、聴講生及び科目等履修生(令和8年4月現在)
現在、研究生、聴講生及び科目等履修生は在籍しておりません。
外国人留学生(令和8年4月現在)
| 学科 | 3学年 | 4学年 | 5学年 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カメルーン | タイ | マレーシア | ミャンマー | タイ | カメルーン | ||||
| 機械工学科 | 1 | ||||||||
| 電気電子工学科 | 1 | 1 | |||||||
| 電子制御工学科 | 1 | ||||||||
| 情報工学科 | 1 | 1 | |||||||
| 都市環境デザイン工学科 | |||||||||
現在、専攻科に外国人留学生は在籍しておりません。
