組織図(委員会)、教職員・役職員
committee組織図
教職員数(令和5年4月1日現在)
区分 | 教育職員 | 事務職員 | 技術職員 | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
校長 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 小計 | ||||
教職員数 ( )内は女性で内数 | 1 (1) |
26 | 33 (3) |
6 (1) |
4 | 70 (5) |
31 (11) |
13 (1) |
114 (17) |
-年齢構成- 令和5年度末年齢 | |||||||||
~29歳 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | |||
30~39歳 | 0 | 5 | 2 | 0 | 12 | 2 | |||
40~49歳 | 5 | 19 | 3 | 2 | 7 | 7 | |||
50~59歳 | 14 | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 | |||
60歳~ | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 |
役職員
校長 | 上田 悦子 |
---|---|
副校長(教務主事) | 玉利 陽三 |
副校長(総務企画主事) | 岸田 一也 |
校長補佐(学生主事) | 北薗 裕一 |
校長補佐(寮務主事) | 椎 保幸 |
校長補佐(研究主事・専攻科長) | 新田 敦司 |
校長補佐(国際交流センター長) | 徳永 仁夫 |
校長補佐(地域共同テクノセンター長) | 武田 和大 |
機械工学科長 | 徳永 仁夫 |
電気電子工学科長 | 井手 輝二 |
電子制御工学科長 | 鎌田 清孝 |
情報工学科長 | 入江 智和 |
都市環境デザイン工学科長 | 山田 真義 |
一般教育科長 | 松田 信彦 |
事務部長 | |
総務課長 | 平野 秀二 |
学生課長 | 浦口 健一 |
技術長 | 原田 正和 |