外部資金受入状況及び教員の研究活動
activity-report科学研究費助成事業申請・採択状況(最近3年間)
年度 | 基盤研究A | 基盤研究B | 基盤研究C | 挑戦的研究 (萌芽・開拓) |
若手研究 |
奨励研究 |
研究活動 スタート支援 |
計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申 請 |
採 択 |
申 請 |
採 択 |
申 請 |
採 択 |
申 請 |
採 択 |
申 請 |
採 択 |
申 請 |
採 択 |
申 請 |
採 択 |
申 請 |
採 択 |
|
H31 |
1 | 0 | 0 | 0 |
35 |
6 |
7 |
0 |
9 | 2 | 12 | 3 |
0 |
0 | 64 | 11 |
R2 |
0 | 0 | 2 | 0 | 27 | 2 | 5 | 0 | 10 | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 55 | 4 |
R3 | 0 | 0 |
1 |
0 |
34 |
4 | 2 | 0 | 8 | 1 | 12 | 4 | 3 | – | 60 |
9 |
科学研究費助成事業テーマ(令和3年4月)
区分 | 所属・役職・氏名 | テーマ | 金額 |
---|---|---|---|
基盤B | 都市環境デザイン工学科 教授 山内 正仁 | 世界初、パームリサイクルきのこが創るグローバルな環境保全型食料生産システムの構築 | 1,560 |
基盤C | 一般教育科 准教授 坂元 真理子 | 外国人英語学習者のためのAIを使った英語リーダビリティ指標の開発 | 650 |
基盤C | 一般教育科 准教授 池田 昭大 | 宇宙災害回避のためのシューマン共鳴による電離圏モニタリングシステムの開発 | 780 |
基盤C | 機械工学科 教授 徳永 仁夫 | 次世代金属基生体材料を目指した金属ガラスマトリックス複合・多孔質材料の創製 | 1,430 |
基盤C | 機械工学科 准教授 白石 貴行 | 速度不連続な参照軌道に追従可能な衝撃力印加形モータとその制御系設計開発 | 390 |
若手研究 | 一般教育科 准教授 町 泰樹 | 奄美大島南部におけるノロ祭祀継承の現代的展開ー神社との相互交渉に注目してー | 780 |
基盤C | 電気電子工学科 教授 樫根 健史 | 損傷原子炉想定環境下にあるケーブル絶縁体の劣化メカニズム探索研究 | 1,560 |
基盤C | 都市環境デザイン工学科 教授 山田 真義 | 創・省エネ型低温高負荷嫌気性廃水処理プロセスの確立-適用廃水種の拡大を目指して | 1,300 |
若手研究 | 電気電子工学科 准教授 屋地 康平 | 送電線着雪による大規模停電を着雪体の局所および大域的誘電構造解析から予測する | 780 |
基盤C | 電子制御工学科 教授 島名 賢児 | マシニングセンタ用ハイブリッド主軸による工具振動変位の推定 | 390 |
基盤C | 電気電子工学科 准教授 逆瀬川 栄一 | EV向け電源システムの高信頼と高効率を両立するハイブリッド双方向チョッパの開発 | 1,950 |
基盤C | 都市環境デザイン工学科 教授 川添 敦也 | 都市環境デザイン工学科 教授 川添 敦也 | 1,040 |
基盤C | 機械工学科 准教授 東 雄一 | 高ひずみ速度加工を応用したbcc型Mg合金の加工技術開発 | 2,340 |
基盤C | 電気電子工学科 准教授 佐藤 正知 | 瀬戸内海島嶼部における地上デジタル放送難視聴地域のための伝送方式の研究 | 1,690 |
若手研究 | 電気電子工学科 教授 井手 輝二 | 深層学習により周波数共用のための精度が良い電波環境マップ作成を行う研究 | 4,030 |
若手研究 | 電子制御工学科 助教 谷口 康太郎 | 3Dプリンタを活用したロストワックス鋳造法の機械工作実習への導入検討 | 470 |
奨励 | 技術室 技術長 原田 正和 | 構成刃先と加工面品位の関係を理解させ問題解決能力を育成する可視化実習教材の開発 | 470 |
奨励 | 技術室 技術職員 中丸 ゆかり | UAV空撮技術を活用した高専における最新の測量実習方法に関する検討 | 470 |
奨励 | 技術室 技術専門職員 永田 亮一 | 火山地域の自然と経済が両立して豊かに発展するための省電力型降灰量検知センサの開発 | 470 |
奨励 | 技術室 技術職員 吉村 和晃 | 鹿児島県特有の火山灰を考慮した太陽光発電システムの構築と電力系統への影響の検討 | 470 |
金額単位:千円
共同研究受入状況(最近3年間)
研究題目 | 件数 | 金額 | ||
---|---|---|---|---|
H30 | ・芋洗い工程で発生する汚泥の有効利用に関する研究 | ・視覚障害者の生活を支援するシステムの研究開発~多様なパターンの認識~ | 10 | 6,087 |
・高専-長岡技科大-地方自治体が連携した離島の継続可能な次世代第一次産業構築に資する研究開発 | ・モータドライブ時における非線形摩擦の影響低減~オイルシールとギアボックスの影響比較~ | |||
・シール性を考慮した金属材料のヘール加工面の表面粗さおよび加工変質層の評価 | ・工作機械の最適設計の関する研究 | |||
・太陽光発電所土壌の土質試験及び「パーマザイム」の固化メカニズムの解析 | ・焼酎粕を中核とした資源循環システムの構築 | |||
・AIを活用したクレーム分析技術の開発 | ・循環ポンプにおける有効吸込みヘッド低減化に関する研究 | |||
R1 | ・シール性を考慮した金属材料のヘール加工面の表面粗さおよび加工変質層の評価 | ・芋洗い工程で発生する汚泥の有効活用に関する研究 | 10 | 11,065 |
・高専-大学-自治体が連携した地域課題を解決するアグリエンジニアリング教育モデルの深化 | ・誘電泳動力差を利用してiPS細胞からの分化・未分化の分類を行うセルソータの開発 | |||
・島嶼地域から発生するバイオマスを用いたきのこ栽培技術の開発と実装化 | ・ウルトラファインバブル水による壁面洗浄のメカニズム検討と評価 | |||
・視覚障害者の生活を支援するシステムの研究開発 ~安全経路をリアルタイム認識し目標点まで誘導する~ |
・超音波スピンドル搭載機に関する研究 | |||
・下水汚泥肥料の農業利用技術の開発 | ・地域発信の次世代素材・製造技術ならびに人材育成に関する研究 | |||
R2 | ・ウルトラファインバブル水による壁面洗浄のメカニズム検討と評価 | ・漢方薬製造業から発生するバイオマス利用による食用きのこ栽培技術の開発 | 5 |
3,869 |
・マイクロバブルを用いた養殖技術の開発 | ・誘電泳動力差を利用してiPS細胞からの分化・未分化の分類を行うセルソータの開発(継続) | |||
・高専-大学-自治体-民間が連携した地域課題を解決するアグリエンジニアリング教育の実践 |
金額単位:千円
受託研究受入状況(最近3年間)
研究題目 | 件数 | 金額 | ||
---|---|---|---|---|
H30 | ・超小型衛星開発を通した高専ネットワーク型宇宙人材育成 | ・下水汚泥と食品廃棄物の共同処理による高度資源回収プロセスのための基盤技術開発をパイロット実証 |
6 |
32,014 |
・豚枝肉残毛自働脱毛機の開発(革新的技術開発・緊急展開事業)(うち地域戦略プロジェクト) | ・きのこ生産を各とした下水道資源のカスケード利用 | |||
・建造物による磁気試験設備への磁気的影響とその補正方法の検討(配置別条件) | ・光変調による非接触式火山灰計測センサとモニタリングシステムの開発(JSTマッチングプランナープログラム第2回) | |||
R1 | ・超小型衛星開発を通した高専ネットワーク型宇宙人材育成 | ・と畜・解体処理(特に牛の背割り)の自動化・効率化に関する研究開発 | 2 | 1,419 |
R2 | ・と畜・解体処理(特に牛の背割り)の自動化・効率化に関する研究開発 | ・地域産業と連携した下水汚泥肥料の事業採算性の高い循環システムの構築 | 3 | 32,590 |
・地域未利用バイオマスを用いたキクラゲ栽培技術の開発と柑橘類の高品質化に関する研究 |
金額単位:千円
寄附金研究受入状況(最近3年間)
平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | |||
---|---|---|---|---|---|
件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 |
26 | 19,129 | 20 | 26,409 | 13 | 11,936 |
金額単位:千円
受託試験(最近3年間)
年度 | コンクリート圧縮試験 | 金属材料引張試験 | 金属材料曲げ試験 | 計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | |
H30 | 1,074 | 13,862 | 3 |
75 |
0 | 0 | 1,077 | 13,937 |
R1 | 970 | 11,571 | 2 | 35 | 0 | 0 | 972 | 11,606 |
R2 | 1,029 | 13,034 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1,030 | 13,039 |
金額単位:千円
その他補助金(最近3年間)
年度 | 配分機関・団体 | 制度・事業名 | 研究題目・プロジェクト名 | 採択額 |
---|---|---|---|---|
H30 | 公益財団法人 工作機械技術振興財団 | 海外国際会議参加支援 | 公益財団法人工作機械技術振興財団海外国際会議参加支援 | 350 350 |
公益財団法人 米盛誠心育成会 | 平成30年度研究助成団体(個人) | 2018年霧島連山硫黄山周辺で噴火したことに端を発する河川・土壌汚染対策に関する緊急総合調査 |
800
|
|
ファインマン・カッツ汎関数に関する確立解析 | 300 300 |
|||
公益財団法人 鹿児島県建設技術センター | 地域づくり助成事業 | 火山砕屑物を活用した新規耐食材料の開発 | 1,000 1,000 |
|
文部科学省 | 地(知)の拠点大学による地方創生推進事業(COC+) | 食と観光で世界を魅了する「かごしま」地元定着促進プログラム | 44,316 2,200 |
|
国立研究開発法人 科学技術振興財団 | 日本・アジア青少年サイエンス交流事業(さくらサイエンスプラン) | 科学技術体験コース |
3,845 3,845 |
|
科学技術体験コース |
3,113 |
|||
R1 | 公益財団法人ちゅうでん教育振興財団 | 2019年度ちゅうでん教育振興助成 | 太陽風を用いたデータサイエンスの導入教育 | 1,000 1,000 |
公益財団法人河川財団 | 河川基金助成事業 | 火山噴出物が河川環境生態系および河川水の農業利用へ与える影響調査 | 1,000 1,000 |
|
公益財団法人軽金属奨学会 | 教育研究資金・研究補助金 | 超音波スポット結合を応用したLPSO型Mg合金とSUS304の異質結合 | 150 150 |
|
公益財団法人鹿児島県建設技術センター | 地域づくり助成事業 | 火山砕屑物を活用した新規耐食材料の開発 | 1,000 1,000 |
|
公益財団法人米盛誠心育成会 | 平成30年度研究助成団体(個人)(2年目) | ファインマン・カッツ汎関数に関する確立解析 | 400 400 |
|
鹿児島県 | かごしま発イノベーション創出支援事業 | 画像認識とドローンを活用した鳥獣害対策システム開発チーム | 500 500 |
|
公益財団法人米盛誠心育成会 | 2019年度研究助成団体(個人) | 非接触式赤外線火山灰センサによる桜島降灰の自働計測と灰データ利用者へのネットワークシステムの開発 | 500 500 |
|
公益信託下水道振興基金 | 2019年度研究助成 | 下水汚泥(脱水汚泥)と地域バイオマスで調整した下水汚泥肥料の茶栽培への適用 | 1,275 1,275 |
|
文部科学省 | 先端研究基盤共用促進事業 (研究機器相互利用ネットワーク導入実証プログラム(SHARE)) |
技学イノベーション機器共用ネットワーク | 50,000 569 |
|
文部科学省 | 地(知)の拠点大学による地方創生推進事業(COC+) | 食と観光で世界を魅了する「かごしま」地元定着促進プログラム | 59,650 3,320 |
|
国立研究開発法人 科学技術振興機構 |
「日本・アジア青少年サイエンス交流事業 (さくらサイエンスプラン)」 |
科学技術体験コース | 2,990 2,990 |
|
科学技術体験コース | 2,990 2,990 |
|||
R2 | 公益財団法人 高橋産業経済研究財団 |
令和2年度公益財団法人 高橋産業経済研究財団助成金 |
タイ日工業大学との高専技術研究者の互恵交流活動 | 1,000 1,000 |
公益財団法人 軽金属奨学会 |
教育研究資金・研究補助金 | 水中衝撃波を用いたMg合金およびTi合金の超高速加工に関する研究 | 300 300 |
|
一般財団法人 日本国土開発未来研究財団 |
2019年度学校教育設備助成金 | 一般財団法人日本国土開発未来研究財団 2019年度学校教育設備助成金 | 810 810 |
|
公益財団法人 米盛誠心育成会 |
令和2年度研究助成団体(個人)(2年目) | 非接触式赤外線火山灰センサによる桜島降灰の自働計測と灰データ利用者へのネットワークシステムの開発 | 399 399 |
|
公益財団法人 工作機械技術振興財団 |
第41次試験研究助成 | ターンミーリングの重切削性能の向上-不等リードフライスの利用と無次元安定線図の適用限界 | 7,070 1,100 |
|
公益財団法人 天田財団 |
奨励研究助成(若手研究者枠) | 圧縮空気をエネルギー源とした衝撃水圧成形法における衝撃波の可視化と高速変形挙動のin-situ観察 | 2,000 2,000 |
|
公益社団法人 日本コンクリート工学会 |
2020年度研究助成金 | アルカリ物質供給マイクロカプセルを用いたコンクリート構造物の炭酸化抑制 | 1,000 1,000 |
|
文部科学省 | 先端研究基盤共用促進事業(研究機器相互利用ネットワーク導入実証プログラム(SHARE)) | 技学イノベーション機器共用ネットワーク | 49,280 1,390 |
|
国立研究開発法人 科学技術振興機構 |
日本・アジア青少年サイエンス交流事業 (さくらサイエンスプラン) |
オンライン交流 | 328 328 |
金額の上段:総額/下段:本校受入額