外部資金受入状況及び教員の研究活動
科学研究費助成事業申請・採択状況(最近3年間)
年度 | 基盤研究A | 基盤研究B※3 | 基盤研究C |
挑戦的研究 (萌芽・開拓) |
若手研究 | 若手研究(B)※2 |
奨励研究 |
研究活動 スタート支援 |
計 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申 請 |
採 択 |
申 請 |
採 択 |
申 請 |
採 択 |
申 請 |
採 択 |
申 請 |
採 択 |
申 請 |
採 択 |
申 請 |
採 択 |
申 請 |
採 択 |
申 請 |
採 択 |
|
29 |
0 | 0 | 2 | 1 |
29 |
4 |
11 |
1 |
12 | 2 | 13 | 4 |
0 |
0 | 67 | 12 | ||
30 |
0 | 0 | 5 | 0 | 34 | 1 | 5 | – | 6 | 0 | 12 | 3 | 1 | – | 63 | 4 | ||
31 | 1 | 0 |
0 |
0 |
35 |
6 | 7 | – | 9 | 2 | 12 | 3 | 0 | 0 | 63 |
11 |
※2:若手研究(B)は、平成30年度より若手研究に統合されました。
※3:平成30年度基盤研究(B)申請の内訳(一般3件、特設2件)
科学研究費助成事業テーマ(平成31年4月)
区分 | 所属・役職・氏名 | テーマ | 金額 |
基盤B | 都市環境デザイン工学科 教授 山内 正仁 | 世界初、パームリサイクルきのこが創るグローバルな環境保全型食料生産システムの構築 | 3,640 |
基盤C | 電気電子工学科 准教授 樫根 健史 | 損傷原子炉想定環境がモータ駆動装置へ与える障害の発生メカニズム探索研究 | 650 |
基盤C | 都市環境デザイン工学科 准教授 山田 真義 | 地下水温度コントロールによる創・省エネルギー型廃水処理システムの構築 | 1,430 |
基盤C | 都市環境デザイン工学科 教授 川添 敦也 | 低予算で鉄筋コンクリート造建物の残留変形の抑制を可能にする設計方法の確立 | 910 |
基盤C | 機械工学科 准教授 東 雄一 | 難燃性Mg合金を用いた超音波接合継手の凹み量低減と接合性向上に寄与する組織制御 | 650 |
若手研究B | 情報工学科 准教授 古川 翔大 | 眼底画像及び眼底動画解析による脳内血管の動脈硬化予測に関する研究 | 520 |
基盤C | 電気電子工学科 逆瀬川 栄一 | 昇圧チョッパ付NPCインバータの超小型化に関する研究 | 650 |
基盤C | 一般教育科 准教授 坂元 真理子 | 外国人英語学習者のためのAIを使った英語リーダビリティ指標の開発 | 910 |
基盤C | 一般教育科 講師 池田 昭大 | 宇宙災害回避のためのシューマン共鳴による電離圏モニタリングシステムの開発 | 1,430 |
基盤C | 機械工学科 准教授 徳永 仁夫 | 次世代金属基生体材料を目指した金属ガラスマトリックス複合・多孔質材料の創製 | 1,170 |
基盤C | 電気電子工学科 教授 須田 隆夫 | 擬似進行波を用いた誘電泳動の運動解析による細胞等の非接触インピーダンス計測 | 2,600 |
基盤C | 機械工学科 講師 白石 貴行 | 速度不連続な参照軌道に追従可能な衝撃力印加形モータとその制御系設計開発 | 3,120 |
基盤C | 機械工学科 教授 塚本 公秀 | 専門科目受講前の予備体験用アクティブ・ラーニング仮想教材の学生視点による開発 | 1,430 |
若手研究 | 一般教育科 講師 町 泰樹 | 奄美大島南部におけるノロ祭祀継承の現代的展開―神社との相互交渉に注目して― | 910 |
若手研究 | 都市環境デザイン工学科 准教授 山田 宏 | 孟宗竹を活用した保水性ポーラスコンクリート舗装材料の開発 | 1,040 |
奨励 | 技術室 技術長 原田 正和 | 可動部のはめあい精度と動作状況を可視化できる教育用測定システムの開発 | 540 |
奨励 | 技術室 技術専門職員 清水 勇喜 | 仮想環境と実環境を融合した情報セキュリティ教育 | 540 |
奨励 | 技術室 技術職員 福永 隆之 | 地域の素材を活かした高機能性シラスメント硬化体の開発に関する研究 | 540 |
金額単位:千円
共同研究受入状況(最近3年間)
研究題目 | 件数 | 金額 | ||
28 | ・回分式有機物酸化・硝化・脱窒の最適排水処理システムに関する研究 | ・芋洗い工程で発生する汚泥の有効利用に関する研究 | 16 | 10,134 |
・奄美群島におけるきのこ生産を核とした地域副産物のカスケード利用の開発 | ・画像処理技術とICT技術・UAS(ドローン)を活用した鳥獣対策システムの開発 | |||
・下胴管群部における蒸気流動特性及び管外圧力損失の解析、循環ポンプにおける有効吸込みヘッド低減化に関する研究 | ・バイオイメージセンサの回路構成の検討 | |||
・高密度プラズマによる高強度パルス放射線発生とその特性解析 | ・世界初、パームリサイクルきのこからの環境保全型ハラル適用食料生産システムの構築 | |||
・嫌気性微生物反応器の局所的過負荷低減化供給技術の開発 | ・大陸及び火山由来のPM2.5の動態解析 | |||
・長期のピア効果の実証 | ・レンズ風車翼のブレーキによる衝撃ひずみ測定 | |||
・油空圧パネル標準化における省エネ設計の研究 | ・工作機械の静・動剛性に関する研究 | |||
・工作機械の熱剛性に関する研究 | ・放電プラズマ焼結法によるZr-Cu形状記憶合金の作製 | |||
29 | ・大陸及び火山由来の PM2.5の動態解析 | ・放電プラズマ焼結法による Zr-Cu 形状記憶合金の作製 | 14 | 5,859 |
・油空圧パネル標準化における省エネ設計の研究 | ・工作機械の最適設計に関する研究 | |||
・奄美群島におけるきのこ生産を核とした地域副産物のカスケード利用の開発 | ・鹿児島県長島町を舞台とした PBL 教育プログラム「環境創造工学プロジェクト」による実践的技術者の育成 | |||
・筋協調機構(筋シナジー)の解明による加齢に抗した歩行運動の持続に向けて | ・芋洗い工程で発生する汚泥の有効利用に関する研究 | |||
・視覚障害者の生活を支援するシステムの研究開発 | ・循環ポンプにおける有効吸込みヘッド低減化に関する研究 | |||
・下排水の最適処理システムの開発とその実処理場への適用に関する研究 | ・マルチロータレンズ風車構造体の強度剛性評価 | |||
・クレーム分析 AI エンジン開発に関する研究 | ・太陽光発電所土壌の土質試験及び「パーマザイム」の固化メカニズムの解析 | |||
30 | ・芋洗い工程で発生する汚泥の有効利用に関する研究 |
・視覚障害者の生活を支援するシステムの研究開発~多様なパターンの認識~ |
10 |
6,087 |
・高専-長岡技科大-地方自治体が連携した離島の継続可能な次世代第一次産業構築に資する研究開発 | ・モータドライブ時における非線形摩擦の影響低減~オイルシールとギアボックスの影響比較~ | |||
・シール性を考慮した金属材料のヘール加工面の表面粗さおよび加工変質層の評価 | ・工作機械の最適設計の関する研究 | |||
・太陽光発電所土壌の土質試験及び「パーマザイム」の固化メカニズムの解析 | ・焼酎粕を中核とした資源循環システムの構築 | |||
・AIを活用したクレーム分析技術の開発 | ・循環ポンプにおける有効吸込みヘッド低減化に関する研究 |
金額単位:千円
受託研究受入状況(最近3年間)
研究題目 | 件数 | 金額 | ||
28 | ・金属空気燃料電池で駆動されるLED・GPS発信器を搭載した救命具の開発(JSTマッチングプランナープログラム第1回) | ・蒸気注入型攪拌装置を用いた発酵バガス・黒糖焼酎粕培地の量産化に関する研究(JSTマッチングプランナープログラム第1回) |
14 |
19,308 |
・醤油製造工程から排出される高濃度有機性排水の無曝気省・創エネルギー型バイオリアクターの開発(JSTマッチングプランナープログラム第1回) | ・画像認識による枯れ木検出と電波誘導を用いた自立型小型飛行体による森林保全ソリューションの開発(JSTマッチングプランナープログラム第2回) | |||
・高精度加工を可能にする熱変位補償制御システムを搭載した汎用堅マシニングセンタの開発(JSTマッチングプランナープログラム第2回) | ・光変調による非接触式火山灰計測センサとモニタリングシステムの開発(JSTマッチングプランナープログラム第2回) | |||
・センサブロックによる表面の形状・圧力をリアルタイムモニタリング可能な自動計測システムの開発(JSTマッチングプランナープログラム「企業ニーズ解決試験」) | ・豚枝肉残毛自動脱毛機の開発コンソーシアム(革新的技術開発・研究展開事業(地域戦略プロジェクト)) | |||
・下水汚泥と食品廃棄物の共同処理による高度資源回収プロセスのための基盤技術開発とパイロット実証(平成28年度戦略的国際共同研究プログラム(SICORP)) | ・空き店舗運営計画及び周辺地域活性化ビジョン策定業務 | |||
・空き店舗活用基本計画策定業務 | ・国立高専超小型衛星実現に向けての全国高専連携(宇宙人材育成事業) | |||
・下水汚泥を用いた高付加価値きのこの生産技術及びその生産過程で発生する廃培地・炭酸ガスの高度利用技術の開発 | ・流下土砂を用いた海洋コンクリートの適用に関する基礎調査業務 | |||
29 | ・高濃度嫌気性メタン発酵プロセスの開発・戦略的国際共同研究プログラム(SICORP) | ・超小型衛星開発を通した高専ネットワーク型宇宙人材育成 | 5 | 33,164 |
・豚枝肉残毛自動脱毛機の開発(革新的技術開発・緊急展開事業(うち地域戦略プロジェクト) | ・革新的種イモ生産技術の確立(井戸水を利用した種苗生産方法の実証試験) | |||
・きのこ生産を核とした下水道資源のカスケード利用システムの構築 | ||||
30 | ・超小型衛星開発を通した高専ネットワーク型宇宙人材育成 | ・下水汚泥と食品廃棄物の共同処理による高度資源回収プロセスのための基盤技術開発をパイロット実証 | 6 | 32,014 |
・豚枝肉残毛自働脱毛機の開発(革新的技術開発・緊急展開事業)(うち地域戦略プロジェクト) |
・きのこ生産を各とした下水道資源のカスケード利用 |
|||
・建造物による磁気試験設備への磁気的影響とその補正方法の検討(配置別条件) | ・と畜・解体処理(特に牛の背割り)の自動化・効率化に関する研究 |
金額単位:千円
寄附金研究受入状況(最近3年間)
平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | |||
---|---|---|---|---|---|
件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 |
22 | 16,834 | 30 | 17,119 | 26 | 19,219 |
金額単位:千円
受託試験(最近3年間)
年度 | コンクリート圧縮試験 | 金属材料引張試験 | 金属材料曲げ試験 | 計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | |
28 | 766 | 9,287 | 3 |
110 |
1 | 12 | 770 | 9,409 |
29 | 1,179 | 15,302 | 7 | 210 | 2 | 86 | 1,188 | 15,598 |
30 | 1,074 | 13,862 | 3 | 75 | 0 | 0 | 1,077 | 13,937 |
金額単位:千円
その他補助金(最近3年間)
年度 | 配分機関・団体 | 制度・事業名 | 研究題目・プロジェクト名 | 採択額 |
---|---|---|---|---|
28 | 米盛誠心育成会 | 平成27年度研究助成団体(個人)(継続) | 都市気候分析及び防災のための環境情報観測センサネットワークの構築 |
1,600 400 |
文部科学省 | 地(知)の拠点大学による地方創生推進事業(COC+) | 食と観光で世界を魅了する「かごしま」地元定着促進プログラム |
61,000 3,500 |
|
文部科学省 | 平成28年度大学間連携共同教育推進事業 | 高専・技術・アジア連携による実践的・創造的技術者の養成 |
30,289 16,174 |
|
科学技術振興機構(JST) | 日本・アジア青少年サイエンス交流事業(さくらサイエンスプラン) | 科学技術体験コース |
2,914 2,914 |
|
長島町 | 長島町補助金 | 革新的種苗生産技術研究事業 |
500 500 |
|
29 | 公益財団法人 軽金属奨学会 | 教育研究資金・研究補助金 | 超音波スポット接合を用いて接合した LPSO 型 Mg合金継手における LPSO 相の形態と組織形成機構 |
150 150 |
公益財団法人 天田財団 | 天田財団 一般研究開発助成 | 衝撃水圧を用いた高ひずみ速度域におけるマグネシウム合金の塑性に関する研究 |
1,810 1,810 |
|
公益財団法人 マツダ財団 | マツダ 研究助成 | シューマン共鳴を用いた太陽フレアの特定及び地球への影響調査に関する研究 |
1,000 1,000 |
|
公益財団法人 大倉和親記念財団 | 大倉和親記念財団 研究助成 | セラミックス碍子の地域特有な環境下での信頼性評価 |
1,000 1,000 |
|
文部科学省 | 地 ( 知 ) の拠点大学による地方創生推進事業 (COC+) | 食と観光で世界を魅了する「かごしま」地元定着促進プログラム |
59,650 3,320 |
|
国立研究開発法人 科学技術振興機構 | 日本・アジア青少年サイエンス交流事業(さくらサイエンスプラン) | 科学技術体験コース |
3,335 3,335 |
|
30 | 公益財団法人 工作機械技術振興財団 | 海外国際会議参加支援 | 公益財団法人工作機械技術振興財団海外国際会議参加支援 | 350 |
350 | ||||
公益財団法人 米盛誠心育成会 | 平成30年度研究助成団体(個人) | 2018年霧島連山硫黄山周辺で噴火したことに端を発する河川・土壌汚染対策に関する緊急総合調査 |
800 |
|
800 | ||||
ファインマン・カッツ汎関数に関する確立解析 | 300 | |||
300 | ||||
公益財団法人 鹿児島県建設技術センター | 地域づくり助成事業 | 火山砕屑物を活用した新規耐食材料の開発 | 1,000 | |
1,000 | ||||
文部科学省 | 地(知)の拠点大学による地方創生推進事業(COC+) | 食と観光で世界を魅了する「かごしま」地元定着促進プログラム | 44,316 | |
2,200 | ||||
国立研究開発法人 科学技術振興財団 | 日本・アジア青少年サイエンス交流事業(さくらサイエンスプラン) | 科学技術体験コース | 3,845 | |
3,845 | ||||
科学技術体験コース | 3,113 | |||
3,113 |
金額の上段:総額/下段:本校受入額