組織図(委員会)、教職員・役職員
committee組織図

教職員数(令和7年4月1日現在)
| 区分 | 教育職員 | 事務職員 | 技術職員 | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 校長 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 小計 | ||||
| 教職員数 ( )内は女性で内数 | 1 (1) |
21 | 32 (3) |
7 (1) |
6 | 67 (5) |
31 (12) |
13 (1) |
111 (18) |
| -年齢構成- 令和7年度末年齢 | |||||||||
| ~29歳 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||
| 30~39歳 | 0 | 1 | 2 | 4 | 12 | 2 | |||
| 40~49歳 | 2 | 18 | 2 | 1 | 6 | 6 | |||
| 50~59歳 | 15 | 11 | 2 | 0 | 7 | 4 | |||
| 60歳~ | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
役職員
| 校長 | 上田 悦子 |
|---|---|
| 副校長(教務主事) | 徳永 仁夫 |
| 副校長(総務企画主事) | 岸田 一也 |
| 校長補佐(学生主事) | 北薗 裕一 |
| 校長補佐(寮務主事) | 椎 保幸 |
| 校長補佐(研究主事・専攻科長) | 山田 真義 |
| 校長補佐(国際交流センター長) | 國谷 徹 |
| 校長補佐(地域共同テクノセンター長) | 島名 賢児 |
| 機械工学科長 | 杉村 奈都子 |
| 電気電子工学科長 | 奥 高洋 |
| 電子制御工学科長 | 鎌田 清孝 |
| 情報工学科長 | 玉利 陽三 |
| 都市環境デザイン工学科長 | 川添 敦也 |
| 一般教育科長 | 拜田 稔 |
| 事務部長 | 執行 正一 |
| 総務課長 | 原田 達意 |
| 学生課長 | 瀨戸口 誠 |
| 技術長 | 原田 正和 |
