電気情報システム工学専攻 (平成21年度入学生)
区分 | 必/選 | 授業科目 | 単位数 | 学年別開講単位数 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | |||||||
前学期 | 後学期 | 前学期 | 後学期 | |||||
専門科目 | 必修科目 | 特別研究 | 14 | 2 | 2 | 5 | 5 | |
特別セミナー | 2 | 1 | 1 | |||||
履修単位数 | 16 | 3 | 3 | 5 | 5 | |||
選択科目 | 電磁気学特論 | 2 | 2 | |||||
応用電子物性 | 2 | 2 | ||||||
集積回路製造技術 | 2 | 2 | ||||||
電力システム解析 | 2 | 2 | ||||||
静電気応用機器 | 2 | 2 | ||||||
応用パワーエレクトロニクス | 2 | 2 | ||||||
計算機言語 | 2 | 2 | ||||||
音響システム工学 | 2 | 2 | ||||||
電気通信工学 | 2 | 2 | ||||||
回路工学特論 | 2 | 2 | ||||||
画像処理基礎 | 2 | 2 | ||||||
ディジタル通信 | 2 | 2 | ||||||
マルチメディア工学 | 2 | 2 | ||||||
電気電子工学特別演習Ⅰ | 1 | 1 | ||||||
計算機ハードウェア特別演習 | 1 | 1 | ||||||
電気電子工学特別演習Ⅱ | 1 | 1 | ||||||
計算機ソフトウェア特別演習 | 1 | 1 | ||||||
特別実習A(4週間) | 4 | 4 | 2科目中 1科目選択 |
|||||
特別実習B(2週間) | 2 | 2 | ||||||
電気情報システム工学特別講義 | 2 | 2 | ||||||
開講単位数 | 38 | 15 | 7 | 10 | 6 | |||
履修単位数 | 16以上 | |||||||
合計 | 開講単位数合計 | 54 | 18 | 10 | 15 | 11 | ||
履修単位数合計 | 32以上 |
微分相関型モデルによる連想記憶の可視化に関する研究
誘電泳動を利用した細胞操作・分別用バイオMEMSの開発