土木工学専攻
区分 | 必/選 | 授業科目 | 単位数 | 学年別開講単位数 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | |||||||
前学期 | 後学期 | 前学期 | 後学期 | |||||
専門科目 | 必修科目 | 特別研究 | 14 | 2 | 2 | 4 | 6 | |
特別セミナー | 2 | 1 | 1 | |||||
履修単位数 | 16 | 3 | 3 | 4 | 6 | |||
選択科目 | マトリックス構造解析 | 2 | 2 | |||||
連続体力学 | 2 | 2 | ||||||
水工学特論 | 2 | 2 | ||||||
水理学演習 | 1 | 1 | ||||||
環境生物学 | 2 | 2 | ||||||
地盤防災工学特論 | 2 | 2 | ||||||
土木材料学 | 2 | 2 | ||||||
資源循環システム論 | 2 | 2 | ||||||
都市計画特論 | 2 | 2 | ||||||
都市計画演習 | 1 | 1 | ||||||
土木工学特別演習Ⅰ | 1 | 1 | ||||||
土木工学特別演習Ⅱ | 1 | 1 | ||||||
特別実習A(4週間) | 4 | 4 | 2科目中 1科目選択 |
|||||
特別実習B(2週間) | 2 | 2 | ||||||
土木工学特別講義 | 2 | 2 | ||||||
開講単位数 | 28 | 14 | 8 | 6 | ||||
履修単位数 | 16以上 | |||||||
合計 | 開講単位数合計 | 44 | 17 | 11 | 10 | 6 | ||
履修単位数合計 | 32以上 |
シラスセメントを用いたパドック舗装の試験施工
焼酎粕廃菌床実用化試験