機械・電子システム工学専攻
区分 | 必/選 | 授業科目 | 単位数 | 学年別開講単位数 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | |||||||
前学期 | 後学期 | 前学期 | 後学期 | |||||
専門科目 | 必修科目 | 特別研究 | 14 | 2 | 2 | 5 | 5 | |
特別セミナー | 2 | 1 | 1 | |||||
履修単位数 | 16 | 3 | 3 | 5 | 5 | |||
選択科目 | 伝熱工学特論 | 2 | 2 | |||||
流体工学特論 | 2 | 2 | ||||||
流体力学特論 | 2 | 2 | ||||||
材料物性工学 | 2 | 2 | ||||||
弾性力学 | 2 | 2 | ||||||
制御工学特論 | 2 | 2 | ||||||
計測制御工学 | 2 | 2 | ||||||
知能情報処理論 | 2 | 2 | ||||||
画像工学 | 2 | 2 | ||||||
画像情報処理特論 | 2 | 2 | ||||||
電気回路特論 | 2 | 2 | ||||||
機械設計演習 | 1 | 1 | ||||||
ロボット工学 | 2 | 2 | ||||||
機械・電子システム工学特別演習Ⅰ | 1 | 1 | ||||||
機械・電子システム工学特別演習Ⅱ | 1 | 1 | ||||||
機械・電子システム工学特別演習Ⅲ | 1 | 1 | ||||||
特別実習A(4週間) | 4 | 4 | 2科目中 1科目選択 |
|||||
特別実習B(2週間) | 2 | 2 | ||||||
機械・電子システム工学特別講義 | 2 | 2 | ||||||
開講単位数 | 36 | 16 | 10 | 8 | 2 | |||
履修単位数 | 16以上 | |||||||
合計 | 開講単位数合計 | 52 | 19 | 13 | 13 | 7 | ||
履修単位数合計 | 32以上 |
時系列ステレオ粒子画像流速計を用いた噴流の三次元速度計測
磁性体角筒を併用したMRI用オープンタイプ磁気シールドルームの検討