志願者状況(平成31年度)
平成31年度 本科志願者状況
学科 | 定員 | 推薦選抜 | 学力選抜 | 志願者合計 | 合格内定者数 | 倍率 | 入学者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 合格内定通知 | A-C | 志願者 | 倍率*1 | 合格内定通知 | ||||||
A | B | C | D(A-C) | E | F(E/D) | G | H | I(C+G) | J(H/A) | ||
機械工学科 | 40 | 10(1) | 10(1) | 30 | 36(3) | 1.20 | 32(0) | 46(4) | 42(1) | 1.15 | 42(1) |
電気電子工学科 | 40 | 18(2) | 17(2) | 23 | 40(4) | 1.74 | 25(5) | 57(6) | 42(7) | 1.43 | 42(7) |
電子制御工学科 | 40 | 24(4) | 24(4) | 16 | 51(6) | 3.19 | 18(2) | 75(10) | 42(6) | 1.88 | 41(6) |
情報工学科 | 40 | 38(15) | 27(12) | 13 | 47(6) | 3.62 | 15(3) | 74(18) | 42(15) | 1.85 | 42(15) |
都市環境デザイン工学科 | 40 | 22(7) | 22(7) | 18 | 53(10) | 2.94 | 20(3) | 75(17) | 42(10) | 1.88 | 42(10) |
合計 | 200 | 112(29) | 100(26) | 100 | 227(29) | 2.27 | 110(13) | 327(55) | 210(39) | 1.64 | 209(39) |
*()内は、女子で内数
*志願者合計:推薦選抜合格内定者+学力選抜志願者+推薦不合格者で学力選抜を受検しない者
*1 学力選抜における倍率であり、推薦選抜を含んだものではありません。
平成31年度 編入学生志願者状況
学科 | 志願者 | 合格者 | 入学者 |
---|---|---|---|
機械工学科 | 4 | 1 | 1 |
電気電子工学科 | 3 | 1 | 0 |
電子制御工学科 | 2 | 1 | 1 |
情報工学科 | 2 | 2 | 2 |
都市環境デザイン工学科 | 1 | 1 | 1 |
合計 | 12 | 6 | 5 |
*()内は、女子で内数
平成31年度 専攻科志願者状況
推薦 | 学力前期 | 学力後期 | 社会人 | 合計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 合格者 | 志願者 | 合格者 | 志願者 | 合格者 | 志願者 | 合格者 | 志願者 | 合格者 | 入学者 | |
機械・電子システム工学専攻 | 9 | 9 | 7 | 6 | – | – | 0 | 0 | 16 | 15 | 10 |
電気情報システム工学専攻 | 8 | 8 | 10(1) | 7(1) | – | – | 0 | 0 | 18(1) | 15(1) | 12 |
建設工学専攻 | 4 | 4 | 1 | 1 | – | – | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
合計 | 21 | 21 | 18(1) | 14(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 39(1) | 35(1) | 27 |
*()内は、女子で内数