志願者状況(平成30年度)
平成30年度 本科志願者状況
学科 | 定員 | 推薦選抜 | 学力選抜 | 志願者合計 | 合格内定者数 | 倍率 | 入学者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 合格内定通知 | A-C | 志願者 | 倍率*1 | 合格内定通知 | ||||||
A | B | C | D(A-C) | E | F(E/D) | G | H | I(C+G) | J(H/A) | ||
機械工学科 | 40 | 14 | 14 | 26 | 40(2) | 1.54 | 28(1) | 54(2) | 42(1) | 1.35 | 42(1) |
電気電子工学科 | 40 | 18(3) | 18(3) | 22 | 38(1) | 1.73 | 24(1) | 56(4) | 42(4) | 1.40 | 42(4) |
電子制御工学科 | 40 | 10 | 10 | 30 | 23(1) | 0.77 | 31 | 33(1) | 41 | 0.83 | 41 |
情報工学科 | 40 | 26(7) | 24(7) | 16 | 42(3) | 2.63 | 18(3) | 66(10) | 42(10) | 1.60 | 42(10) |
都市環境デザイン工学科 | 40 | 12(6) | 12(6) | 28 | 46(5) | 1.64 | 30(4) | 58(11) | 42(10) | 1.45 | 42(10) |
合計 | 200 | 80(16) | 78(16) | 122 | 189(12) | 1.55 | 131(9) | 267(28) | 209(25) | 1.33 | 209(25) |
*()内は、女子で内数
*志願者合計:推薦選抜合格内定者者+学力選抜志願者+推薦不合格者で学力選抜を受検しない者
*1 学力選抜における倍率であり、推薦選抜を含んだものではありません。
平成30年度 編入学生志願者状況
学科 | 志願者 | 合格者 | 入学者 |
---|---|---|---|
機械工学科 | 3 | 1 | 1 |
電気電子工学科 | 1 | 0 | 0 |
電子制御工学科 | 4 | 3 | 2 |
情報工学科 | 4 | 2 | 2 |
都市環境デザイン工学科 | 1 | 1 | 1 |
合計 | 13 | 7 | 6 |
*()内は、女子で内数
平成30年度 専攻科志願者状況
推薦 | 学力前期 | 学力後期 | 社会人 | 合計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 合格者 | 志願者 | 合格者 | 志願者 | 合格者 | 志願者 | 合格者 | 志願者 | 合格者 | 入学者 | |
機械・電子システム工学専攻 | 8(1) | 8(1) | 6 | 1 | 実施いたしません | 0 | 0 | 14(1) | 9(1) | 9(1) | |
電気情報システム工学専攻 |
9(1) |
9(1) | 7 | 7 | 実施いたしません | 0 | 0 | 16(1) | 16(1) | 12(1) | |
建設工学専攻 | 6(3) | 6(3) | 0 | 0 | 実施いたしません | 0 | 0 | 6(3) | 6(3) |
6(3) |
|
合計 | 23(5) | 23(5) | 13 | 8 | 0 | 0 |
36(5) |
31(5) |
27(5) |
*()内は、女子で内数