| 区分 | 必/選 | 授業科目 | 単位数 | 学年別開講単位数 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | |||||||
| 前学期 | 後学期 | 前学期 | 後学期 | |||||
| 専門科目 | 必修科目 | 特別研究 | 14 | 2 | 2 | 5 | 5 | |
| 特別セミナー | 2 | 1 | 1 | |||||
| 履修単位数 | 16 | 3 | 3 | 5 | 5 | |||
| 選択科目 | 電磁気学特論 | 2 | 2 | |||||
| 応用電子物性 | 2 | 2 | ||||||
| 集積回路製造技術 | 2 | 2 | ||||||
| 電力システム解析 | 2 | 2 | ||||||
| 電子回路解析 | 2 | 2 | ||||||
| 応用パワーエレクトロニクス | 2 | 2 | ||||||
| 計算機言語 | 2 | 2 | ||||||
| 音響システム工学 | 2 | 2 | ||||||
| ニューラルネットワーク | 2 | 2 | ||||||
| 回路工学特論 | 2 | 2 | ||||||
| 画像処理基礎 | 2 | 2 | ||||||
| ネットワークアーキテクチャ | 2 | 2 | ||||||
| マルチメディア工学 | 2 | 2 | ||||||
| ヒューマンインターフェース | 2 | 2 | ||||||
| 電気電子工学特別演習Ⅰ | 1 | 1 | ||||||
| 計算機ハードウェア特別演習 | 1 | 1 | ||||||
| 電気電子工学特別演習Ⅱ | 1 | 1 | ||||||
| 計算機ソフトウェア特別演習 | 1 | 1 | ||||||
| 特別実習A(4週間) | 4 | 2科目中 1科目選択(休業中実施) |
||||||
| 特別実習B(2週間) | 2 | |||||||
| 電気情報システム工学特別講義Ⅰ | 1 | 1年次に必要に応じて開講 | ||||||
| 電気情報システム工学特別講義Ⅱ | 1 | 2年次に必要に応じて開講 | ||||||
| 開講単位数 | 40 | 9 | 7 | 10 | 6 | |||
| 履修単位数 | 16以上 | |||||||
| 合計 | 開講単位数合計 | 56 | 12 | 10 | 15 | 11 | ||
| 履修単位数合計 | 32以上 | |||||||

