| 学科 | 定員 | 推薦選抜 | 学力選抜 | 志願者合計 | 合格者数 | 倍率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 合格内定2010年1月28日通知 | A-C | 志願者 | 倍率 | 合格内定2010年2月25日通知 | |||||
| A | B | C | D(A-C) | E | F(E/D) | G | H(C+E) | I(C+G) | J(H/A) | |
| 機械工学科 | 40 | 9 | ||||||||
| 電気電子工学科 | 40 | 12 | ||||||||
| 電子制御工学科 | 40 | 17 | ||||||||
| 情報工学科 | 40 | 16(1) | ||||||||
| 都市環境デザイン工学科 | 40 | 8(3) | ||||||||
| 合計 | 200 | 62(4) | ||||||||
*()内は、女子で内数
| 学科 | 志願者 | 合格者 |
|---|---|---|
| 機械工学科 | 4 | 2 |
| 電気電子工学科 | 7 | 2 |
| 電子制御工学科 | 6(1) | 3 |
| 情報工学科 | 2(1) | 1(1) |
| 土木工学科 | 0 | - |
| 合計 | 19(2) | 8(1) |
*()内は、女子で内数
| 推薦 | 学力前期 | 学力後期 | 社会人 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 合格者 | 志願者 | 合格者 | 志願者 | 合格者 | 志願者 | 合格者 | 志願者 | 合格者 | |
| 機械・電子システム工学専攻 | 13(1) | 13(1) | 3 | 2 | 定員に達しましたので募集はありません | 0 | 0 | 16(1) | 15(1) | |
| 電気情報システム工学専攻 | 8(1) | 8(1) | 7(1) | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 18(2) | 13(1) |
| 土木工学専攻 | 4 | 4 | 4(2) | 2 | 4(3) | 3(3) | 0 | 0 | 12(5) | 9(3) |
| 合計 | 25(2) | 25(2) | 14(3) | 7 | 7(3) | 5(3) | 0 | 0 | 46(8) | 37(5) |
*()内は、女子で内数