| 学科 | 定員 | 推薦選抜 | 学力選抜 | 志願者合計 | 合格内定者数 | 倍率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 合格内定2012年1月27日通知 | A-C | 志願者 | 倍率 | 合格内定2012年2月24日通知 | |||||
| A | B | C | D(A-C) | E | F(E/D) | G | H | I(C+G) | J(H/A) | |
| 機械工学科 | 40 | 19(1) | 12(1) | 28 | 69(1) | 2.46 | 82(2) | 2.05 | ||
| 電気電子工学科 | 40 | 17(1) | 13(1) | 27 | 62(2) | 2.30 | 75(3) | 1.88 | ||
| 電子制御工学科 | 40 | 20(2) | 13(2) | 27 | 63(0) | 2.33 | 76(2) | 1.90 | ||
| 情報工学科 | 40 | 25(7) | 12(3) | 28 | 77(13) | 2.75 | 91(17) | 2.28 | ||
| 都市環境デザイン工学科 | 40 | 16(8) | 14(7) | 26 | 64(11) | 2.46 | 78(18) | 1.95 | ||
| 合計 | 200 | 97(19) | 64(14) | 136 | 335(27) | 2.46 | 402(42) | 2.01 | ||
*()内は、女子で内数
*志願者合計:推薦選抜合格内定者+学力選抜志願者+推薦不合格者で学力選抜を受験しない者
| 学科 | 志願者 | 合格者 | 入学者 |
|---|---|---|---|
| 機械工学科 | 5 | 0 | |
| 電気電子工学科 | 5 | 1 | |
| 電子制御工学科 | 4 | 2 | |
| 情報工学科 | 3 | 1 | |
| 土木工学科 | 2 | 1 | |
| 合計 | 19 | 5 |
*()内は、女子で内数
| 推薦 | 学力前期 | 学力後期 | 社会人 | 合計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 合格者 | 志願者 | 合格者 | 志願者 | 合格者 | 志願者 | 合格者 | 志願者 | 合格者 | 入学予定者 | |
| 機械・電子システム工学専攻 | 11 | 11 | 3 | 2 | 実施いたしません。 | 0 | - | 14 | 13 | 12 | |
| 電気情報システム工学専攻 | 9 | 7 | 5 | 4 | 実施いたしません。 | 0 | - | 14 | 11 | 9 | |
| 土木工学専攻 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3(1) | 3(1) | 0 | - | 5(1) | 4(1) | 2(1) |
| 合計 | 20 | 18 | 10 | 7 | 3(1) | 3(1) | 0 | - | 33(1) | 28(1) | 23(1) |
*()内は、女子で内数