| 年度 | 基盤研究B | 基盤研究C | 萌芽研究 | 若手研究(A) | 若手研究(B) | 若手研究スタートアップ | 奨励研究 | 計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | |
| 18 | 5 | 7,600 0 |
2 | 3,500 0 |
1 | 760 0 |
8 | 11,860 0 | ||||||||
| 19 | 1 | 3,510 810 |
5 | 7,670 1,770 |
2 | 2,100 0 |
1 | 370 0 |
9 | 13,650 2,580 | ||||||
| 20 | 1 | 8,060 1,860 |
3 | 4,030 930 |
1 | 1,300 300 |
1 | 1,716 396 |
1 | 570 0 |
7 | 15,676 3,486 | ||||
上段:総額(含間接経費) / 下段:間接経費(20年度より奨励研究を除く全研究種目に措置) 金額単位:千円
| 年度 | 基盤研究B | 基盤研究C | 萌芽研究 | 若手研究(A) | 若手研究(B) | 若手研究スタートアップ | 奨励研究 | 計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | |
| 19 | 1 | 370 0 |
1 | 370 0 | ||||||||||||
| 20 | 2 | 2,015 465 |
1 | 100 0 |
3 | 2,115 465 | ||||||||||
上段:総額(含間接経費) / 下段:間接経費 金額単位:千円
| 年度 | 環境省 | 国土交通省 | 厚生労働書 | 計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | |
| 名称 | 廃棄物処理等科学研究費補助金 | 建設技術研究開発助成制度 | 厚生労働科学研究費補助金 | |||||
| 20 | 2 | 17,910 2,822 |
2 | 17,910 2,822 | ||||
上段:総額(含間接経費) / 下段:間接経費 金額単位:千円
| 年度 | 機械工学科 | 電気電子工学科 | 電子制御工学科 | 情報工学科 | 土木工学科 | 一般教育科 | その他 | 計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | |
| 18 | 1 | 1,500 | 1 | 200 | 1 | 1,000 | 3 | 2,700 | ||||||||
| 19 | 1 | 1,500 | 2 | 3,800 | 1 | 850 | 5 | 6,300 | 2 | 500 | 11 | 12,950 | ||||
| 20 | 2 | 2,500 | 2 | 3,500 | 2 | 850 | 6 | 5,775 | 1 | 300 | 13 | 12,925 | ||||
金額単位:千円
| 年度 | 機械工学科 | 電気電子工学科 | 電子制御工学科 | 情報工学科 | 土木工学科 | 一般教育科 | その他 | 計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | |
| 18 | 1 | 1,932 | 4 | 13,260 | 5 | 15,192 | ||||||||||
| 19 | 3 | 5,539 | 3 | 10,413 | 6 | 15,952 | ||||||||||
| 20 | 1 | 2,202 | 3 | 11,896 | 4 | 14,098 | ||||||||||
金額単位:千円
| 年度 | 機械工学科 | 電気電子工学科 | 電子制御工学科 | 情報工学科 | 土木工学科 | 一般教育科 | その他 | 計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | |
| 18 | 9 | 1,510 | 7 | 2,450 | 4 | 1,750 | 1 | 100 | 9 | 8,808 | 30 | 14,618 | ||||
| 19 | 3 | 586 | 1 | 300 | 5 | 1,500 | 1 | 125 | 8 | 7,910 | 11 | 11,796 | 29 | 22,217 | ||
| 20 | 2 | 200 | 3 | 1,000 | 1 | 125 | 8 | 5,400 | 8 | 9,365 | 22 | 16,090 | ||||
金額単位:千円
| 年度 | コンクリート圧縮試験 | 金属材料引張試験 | 金属材料曲げ試験 | 計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | |
| 18 | 1,368 | 19,758 | 18 | 681 | 3 | 180 | 1,389 | 20,619 |
| 19 | 1,245 | 17,721 | 4 | 113 | 2 | 60 | 1,251 | 17,894 |
| 20 | 1,134 | 14,210 | 7 | 230 | 1,141 | 14,440 | ||
金額単位:千円
| 年度 | 配分機関・団体 | 制度・事業名 | 研究題目・プロジェクト名 | 採択額 |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 経済産業省 九州経済産業局 |
平成18年度高等専門学校等を活用した中小企業人材育成事業 | 鹿児島県における環境にやさしい農水工連携支援 自動化システムの開発者育成 |
14,440 0(*1) |
| 19 | 経済産業省 九州経済産業局 |
平成19年度高等専門学校等を活用した中小企業人材育成事業 | 鹿児島県における環境にやさしい農水工連携支援 自動化システムの開発者育成 |
14,440 0(*1) |
| 文部科学省 | 大学改革推進事業(学生支援GP) | 新たな地域連携型クラブ活動支援プログラム:新たな社会的ニーズに対応した学生支援プログラム | 20,806 20,806 | |
| 鹿児島県 | 鹿児島県電子産業産学官共同研究開発事業 | 高機能・小型ワシントン椰子枝払い機の研究開発 | 6,000 0(*1) | |
| 独立行政法人科学技術振興機構(JST) | サイエンス・パートナーシップ・プロジェクト講座型学習活動 | 離島中学校向けものづくり教育支援・英語でものづくり | 1,988 1,988 | |
| 鹿児島県 | 鹿児島県産業廃棄物排出抑制・リサイクル等推進事業 | 鹿児島県産業廃棄物排出抑制・リサイクル当推進事業費補助金 | 2,944 2,944 | |
| 国立大学法人名古屋大学太陽地球環境研究所 | 大学施設共同利用研究制度 | イオプラズマトーラスの可視分光観測 | 33 33 | |
| 財団法人 国土技術研究センター | (在)国土技術研究センター研究開発助成 | 廃棄物焼却残渣を主原料とした資材開発と国土保全への活用 | 1,720 1,720 | |
| 経済産業省 九州経済産業局 |
地域新生コンソーシアム研究開発事業 | きのこ生産を核とした焼酎粕感想固形物の多用途再生技術の確立 |
29,000 | |
| 20 | 経済産業省 九州経済産業局 |
平成20年度高等専門学校等を活用した中小企業人材育成事業 | 実践的な農水工連携支援自動化機器システム設計のための専門技術者育成プログラム | 13,999 0(※1) |
| 経済産業省 九州経済産業局 |
地域資源活用型研究開発事業 | きのこ生産を核とした焼酎粕感想固形物の多用途再生技術の確立 | 15,000 4,525(※2) | |
| 鹿児島県 | 鹿児島県電子産業産学官共同研究開発事業 | 高機能・小型ワシントン椰子枝払い機の研究開発 | 4,000 0(※1) | |
| 文部科学省 | 平成20年度戦略的大学連携支援事業(代表校:鹿児島大学) | 鹿児島はひとつのキャンパス-地域のリーダー養成のための大学連携と総合教育の構築- | 77,000 3,208 | |
| 文部科学省 | 大学改革推進事業(学生支援GP) | 新たな地域と連携型クラブ活動支援プログラム:新たな社会的ニーズに対応した学生支援プログラム | 20,000 20,000 | |
| 文部科学省 | 平成20年度「質の高い大学教育推進プログラム」(教育GP) | 技術士会と連携した亜tらたな実践的技術者育成 | 19,996 19,996 |
金額の上段:総額/下段:本校受入額
(※1)本校受入額が0計上の事業は管理を外部に委託したもの。
(※2)管理法人と本校との受託研究契約により受託研究項目に計上。
| 年度 | 氏名 | 学科 | 渡航先国 | 研究先機関 | 渡航期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 山田 隆明 | 機械 | アメリカ合衆国 | University of Pennsylvania | H18.3.29~H19.3.29 |
| 19 | - | - | - | - | - |
| 20 | 江崎 秀司 | 機械 | アメリカ合衆国 | The City University of New York | H21.3.30~H22.3.29 |
INCT:Institute of National College of Technology(国立高等専門学校機構)
※本制度は平成17年度より開始。