| 年度 | 基盤研究B | 基盤研究C | 萌芽研究 | 若手研究(A) | 若手研究(B) | 若手研究 | 奨励研究 | 計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | |
| 20 | 1 | 8,060 1,860 | 3 | 4,030 930 | 1 | 1,300 300 | 1 | 1,716 396 | 1 | 570 0 | 7 | 15,676 3,486 | ||||
| 21 | 1 | 5,330 1,230 | 3 | 3,250 750 | 1 | 500 0 | 2 | 2,080 480 | 1 | 1,521 351 | 1 | 570 0 | 9 | 13,251 2,811 | ||
| 22 | 1 | 5,330 1,230 | 4 | 5,980 1,380 | 2 | 1,000 0 | 3 | 4,030 930 | 2 | 1,000 0 | 12 | 17,340 3,540 | ||||
上段:総額(含間接経費) / 下段:間接経費(20年度より奨励研究を除く全研究種目に措置) 金額単位:千円
| 年度 | 基盤研究A | 基盤研究B | 基盤研究C | 萌芽研究 | 若手研究(A) | 若手研究(B) | 若手研究 スタートアップ | 奨励研究 | 計 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | |
| 20 | 2 | 2,015 465 | 1 | 100 0 | 3 | 2,115 465 | ||||||||||||
| 21 | 3 | 2,061 476 | 3 | 2,061 476 | ||||||||||||||
| 22 | 1 | 520 120 | 3 | 1,235 285 | 4 | 1,755 405 | ||||||||||||
上段:総額(含間接経費) / 下段:間接経費 金額単位:千円
| 年度 | 環境省 | 環境省 | 厚生労働省 | 計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | |
| 名称 | 廃棄物処理等科学研究費補助金 | 循環型社会形成推進科学研究費補助金 | 厚生労働科学研究費補助金 | |||||
| 20 | 2 | 17,910 2,822 | 2 | 17,910 2,822 | ||||
| 21 | 2 | 33,210 7,156 | 2 | 33,210 7,156 | ||||
| 22 | 2 | 24,485 5,580 | 2 | 24,485 5,580 | ||||
上段:総額(含間接経費) / 下段:間接経費 金額単位:千円
| 年度 | 機械工学科 | 電気電子工学科 | 電子制御工学科 | 情報工学科 | 土木工学科 都市環境デザイン工学科 | 一般教育科 | その他 | 計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | |
| 20 | 2 | 2,500 | 2 | 3,500 | 2 | 850 | 6 | 5,775 | 1 | 300 | 13 | 12,925 | ||||
| 21 | 3 | 2,770 | 2 | 570 | 1 | 600 | 1 | 350 | 4 | 2,790 | 1 | 300 | 12 | 7,380 | ||
| 22 | 5 | 3,450 | 1 | 500 | 1 | 30 | 3 | 2,677 | 10 | 6,657 | ||||||
金額単位:千円
| 年度 | 機械工学科 | 電気電子工学科 | 電子制御工学科 | 情報工学科 | 土木工学科 都市環境デザイン工学科 | 一般教育科 | その他 | 計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | |
| 20 | 1 | 2,202 | 3 | 11,896 | 4 | 14,098 | ||||||||||
| 21 | 1 | 2,000 | 2 | 5,500 | 3 | 7,500 | ||||||||||
| 22 | 1 | 2,300 | 1 | 2,300 | ||||||||||||
金額単位:千円
| 年度 | 機械工学科 | 電気電子工学科 | 電子制御工学科 | 情報工学科 | 土木工学科 | 一般教育科 | その他 | 計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | |
| 20 | 2 | 200 | 3 | 1,000 | 1 | 125 | 8 | 5,400 | 8 | 9,365 | 22 | 16,090 | ||||
| 21 | 7 | 2,094 | 1 | 100 | 3 | 1,550 | 3 | 785 | 7 | 5,397 | 6 | 8,460 | 27 | 18,386 | ||
| 22 | 2 | 600 | 2 | 707 | 1 | 400 | 4 | 1,200 | 5 | 8,231 | 14 | 11,138 | ||||
金額単位:千円
| 年度 | コンクリート圧縮試験 | 金属材料引張試験 | 金属材料曲げ試験 | 計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | |
| 20 | 1,134 | 14,210 | 7 | 230 | 0 | 0 | 1,141 | 14,440 |
| 21 | 1,106 | 15,185 | 1,106 | 15,185 | ||||
| 22 | 853 | 11,619 | 3 | 103 | 856 | 11,722 | ||
金額単位:千円
| 年度 | 配分機関・団体 | 制度・事業名 | 研究題目・プロジェクト名 | 採択額 |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 経済産業省 九州経済産業局 | 平成20年度高等専門学校等を活用した中小企業人材育成事業 | 実践的な農水工連携支援自動化機器システム設計のための専門技術者育成プログラム | 13,999 0(※1) |
| 経済産業省 九州経済産業局 | 地域資源活用型研究開発事業 | きのこ生産を核とした焼酎粕乾燥固形物の多用途再生技術の確立 | 15,000 4,545(※2) | |
| 鹿児島県 | 鹿児島県電子産業産学官共同研究開発事業 | 高機能・小型ワシントン椰子枝払い機の研究開発 | 4,000 0(※1) | |
| 文部科学省 | 平成20年度戦略的大学連携支援事業(代表校:鹿児島大学) | 鹿児島はひとつのキャンパス-地域のリーダー養成のための大学連携と総合教育の構築- | 77,000 3,208 | |
| 文部科学省 | 大学改革推進事業(学生支援GP) | 新たな地域連携型クラブ活動支援プログラム:新たな社会的ニーズに対応した学生支援プログラム | 20,000 20,000 | |
| 文部科学省 | 平成20年度「質の高い大学教育推進プログラム」(教育GP) | 技術士会と連携した新たな実践的技術者教育 | 19,996 19,996 | |
| 21 | 文部科学省 | 平成21年度戦略的大学連携支援事業(代表校:鹿児島大学) | 鹿児島はひとつのキャンパス-地域のリーダー養成のための大学連携と総合教育の構築- | 85,000 2,861 |
| 文部科学省 | 平成21年度「質の高い大学教育推進プログラム」(教育GP) | 技術士会と連携した新たな実践的技術者教育 | 19,000 19,000 | |
| 独立行政法人科学 技術振興機構(JST) | 平成21年度地域の科学舎推進事業地域活動支援 | 小中学生のためのものづくり・科学教室 「鹿児島高専の日」 | 995 0(※1) | |
| 全国中小企業団体 中央会 | 平成21年度ものづくり分野の人材育成・確保事業「人材対策基金補助金」 | 新エネルギー(燃料電池・太陽電池)を応用するための基盤技術を学び、ものづくりを通して、低炭素社会に貢献できる問題発見解決型技術者の人材育成プログラム | 14,999 0(※1) | |
| 経済産業省 九州経済産業局 | 平成21年度人材育成等支援事業「地域企業立地促進等事業費補助金」 | 鹿児島県本土地域自動車・電子関連産業 活性化人材育成等事業 | 23,851 0(※1) | |
| 22 | 文部科学省 | 平成22年度戦略的大学連携支援事業(代表校:鹿児島大学) | 鹿児島はひとつのキャンパス-地域のリーダー養成のための大学連携と総合教育の構築- | 66,840 1,915 |
| 独立行政法人科学 技術振興機構(JST) | 平成22年度地域の科学舎推進事業地域活動支援 | 小中学生のためのものづくり・科学教室 「鹿児島高専の日2010」 | 996 996 | |
| 全国中小企業団体 中央会 | 平成22年度ものづくり分野の人材育成・確保事業 | エコの発想を持つ自動車・電子関係産業で活躍できる高融合メカトロニクス技術者の育成 | 9,999 (※1) |
金額の上段:総額/下段:本校受入額
(※1)本校受入額が0計上の事業は管理を外部に委託したもの。
(※2)管理法人と本校との受託研究契約により受託研究項目に計上。
| 年度 | 氏名 | 学科 | 渡航先国 | 研究先機関 | 渡航期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 江崎 秀司 | 機械 | アメリカ合衆国 | The City University of New York | H21.3.30~H22.3.29 |
| 21 | - | - | - | - | - |
| 22 | - | - | - | - | - |
INCT:Institute of National College of Technology(国立高等専門学校機構)
※本制度は平成17年度より開始。