| 教員 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 年齢層別合計 | |
| 61歳~ | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 56歳~60歳 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 51歳~55歳 | 11 | 2 | 0 | 0 | 13 |
| 46歳~50歳 | 7 | 5 | 0 | 0 | 12 |
| 41歳~45歳 | 2 | 7 | 0 | 0 | 9 |
| 36歳~40歳 | 0 | 10 | 1 | 0 | 11 |
| 31歳~35歳 | 0 | 6 | 2 | 5 | 13 |
| 26歳~30歳 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 20歳~25歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 職種別合計 | 34 | 30 | 3 | 7 | 74 |

| 20歳~25歳 | 26歳~30歳 | 31歳~35歳 | 36歳~40歳 | 41歳~45歳 | 46歳~50歳 | 51歳~55歳 | 56歳~60歳 | 61歳~ | 職種別合計 | ||
| 一般教育科 | 教授 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 21 |
| 准教授 | 0 | ||||||||||
| 講師 | 0 | ||||||||||
| 助教授 | 0 | ||||||||||
| 機械工学科 | 教授 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 12 |
| 准教授 | 0 | ||||||||||
| 講師 | 0 | ||||||||||
| 助教授 | 0 | ||||||||||
| 電気電子工学科 | 教授 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| 准教授 | 0 | ||||||||||
| 講師 | 0 | ||||||||||
| 助教授 | 0 | ||||||||||
| 電子制御工学科 | 教授 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 |
| 准教授 | 0 | ||||||||||
| 講師 | 0 | ||||||||||
| 助教授 | 0 | ||||||||||
| 都市環境 デザイン工学科 | 教授 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 准教授 | 0 | ||||||||||
| 講師 | 0 | ||||||||||
| 助教授 | 0 | ||||||||||
| 情報工学科 | 教授 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 |
| 准教授 | 0 | ||||||||||
| 講師 | 0 | ||||||||||
| 助教授 | 0 | ||||||||||
| 年齢層別合計 | 0 | 2 | 14 | 11 | 9 | 12 | 11 | 9 | 6 | 74 |
