平日 午前8時30分~午後8時
土曜日 午前9時~午後5時
(ただし、夏季・冬季・春期休暇中の開館時間は平日午前8時30分~午後5時、土曜日は休館。)
日曜日
国民の祝日
年末・年始(12月29日~1月4日)
| 区分 | 図書の冊数 | 雑誌の種類 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 和書 | 洋書 | 計 | 和書 | 洋書 | 計 | |
| 総記 | 9,098 | 481 | 9,579 | 12 | 0 | 12 |
| 哲学 | 3,347 | 456 | 3,803 | 1 | 0 | 1 |
| 歴史 | 4,652 | 133 | 4,785 | 0 | 0 | 0 |
| 社会科学 | 7,817 | 272 | 8,089 | 14 | 0 | 14 |
| 自然科学 | 17,075 | 1,346 | 18,421 | 18 | 7 | 25 |
| 技術 | 24,722 | 488 | 25,210 | 37 | 0 | 37 |
| 産業 | 700 | 18 | 718 | 0 | 0 | 0 |
| 芸術 | 2,928 | 170 | 3,098 | 8 | 0 | 8 |
| 語学 | 6,133 | 1,644 | 7,777 | 3 | 0 | 3 |
| 文学 | 11,621 | 1,962 | 13,583 | 3 | 0 | 3 |
| 合計 | 88,093 | 6,970 | 95,063 | 96 | 7 | 103 |

