平日 午前8時30分~午後8時
土曜日 午前9時~午後5時
(ただし、夏季・冬季・春期休暇中の開館時間は平日午前8時30分~午後5時、土曜日は休館。)
日曜日
国民の祝日
年末・年始(12月29日~1月4日)
| 区分 | 図書の冊数 | 雑誌の種類 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 和書 | 洋書 | 計 | 和書 | 洋書 | 計 | |
| 総記 | 8,934 | 478 | 9,412 | 13 | 0 | 13 |
| 哲学 | 3,283 | 449 | 3,732 | 0 | 0 | 0 |
| 歴史 | 4,581 | 133 | 4,714 | 0 | 0 | 0 |
| 社会科学 | 7,586 | 269 | 7,855 | 14 | 0 | 14 |
| 自然科学 | 16,788 | 1,337 | 18,125 | 20 | 8 | 28 |
| 技術 | 24,189 | 482 | 24,671 | 50 | 3 | 53 |
| 産業 | 660 | 18 | 678 | 0 | 0 | 0 |
| 芸術 | 2,823 | 138 | 2,961 | 9 | 0 | 9 |
| 語学 | 6,059 | 1,567 | 7,626 | 5 | 3 | 8 |
| 文学 | 10,791 | 1,961 | 12,752 | 1 | 0 | 1 |
| 合計 | 85,694 | 6,832 | 92,526 | 112 | 14 | 126 |

