| 学科 | 定員 | 推薦選抜 | 学力選抜 | 志願者合計 | 合格者数 (3月8日確定) | 倍率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 合格内定2011年1月27日通知 | A-C | 志願者 | 倍率 | 合格内定2011年2月24日通知 | |||||
A | B | C | D(A-C) | E | F(E/D) | G | H(C+E) | I | J(H/A) | |
機械工学科 | 40 | 12(0) | 12(0) | 28 | 72(1) | 2.57 | 30(0) | 84(1) | 40(0) | 2.1 |
電気電子工学科 | 40 | 25(1) | 15(1) | 25 | 62(0) | 2.48 | 27(0) | 77(1) | 41(1) | 1.93 |
電子制御工学科 | 40 | 15(0) | 13(0) | 27 | 57(1) | 2.11 | 29(1) | 70(1) | 42(1) | 1.75 |
情報工学科 | 40 | 21(6) | 15(5) | 25 | 73(13) | 2.92 | 27(7) | 88(18) | 40(11) | 2.2 |
都市環境デザイン工学科 | 40 | 12(6) | 12(6) | 28 | 78(16) | 2.79 | 30(4) | 90(22) | 42(10) | 2.25 |
合計 | 200 | 85(13) | 67(12) | 133 | 342(31) | 2.57 | 143(12) | 409(43) | 205(23) | 2.05 |
*志願者は、第一志願者数 ()内は、女子で内数
| 学科 | 志願者 | 合格者 | 入学者 |
|---|---|---|---|
| 機械工学科 | 5 | 2 | 2 |
| 電気電子工学科 | 9(1) | 4(1) | 4(1) |
| 電子制御工学科 | 5(1) | 2 | 2 |
| 情報工学科 | 5(1) | 3 | 3 |
| 土木工学科 | 2 | 2 | 2 |
| 合計 | 26(3) | 13(1) | 13(1) |
*()内は、女子で内数
| 推薦 | 学力前期 | 学力後期 | 社会人 | 合計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 合格者 | 志願者 | 合格者 | 志願者 | 合格者 | 志願者 | 合格者 | 志願者 | 合格者 | 入学者 | |
| 機械・電子システム工学専攻 | 14 | 14 | 1 | 1 | 実施いたしません。 | ― | ― | 15 | 15 | 14 | |
| 電気情報システム工学専攻 | 13 | 12 | 4 | 4 | 実施いたしません。 | ― | ― | 17 | 16 | 15 | |
| 土木工学専攻 | 4 | 4 | 6 | 4 | 実施いたしません。 | ― | ― | 10 | 8 | 8 | |
| 合計 | 31 | 30 | 11 | 9 | 実施いたしません。 | ― | ― | 42 | 39 | 37 | |
*()内は、女子で内数