学則第40条第2項「経済的理由により、授業料の納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる場合、又は休学、死亡その他やむを得ない事情があると認められる場合には、授業料の全額若しくは一部を免除し、又その徴収を猶予することがある。」より,授業料免除制度を設けています。
平成20年度の授業料免除の状況は次のとおりです。
人物・学業ともに特に優れ、経済的理由により修学が困難な学生に対して、奨学金が貸与されます。
なお、奨学金は卒業後返還することになります。
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本学生支援機構 | 13 | 33 | 43 | 25 | 39 | 153 |
| 鹿児島県育英財団 | 12 | 19 | 10 | 17 | 17 | 75 |
| 市町村各種奨学金 | 0 | 2 | 8 | 3 | 5 | 18 |
| 計 | 25 | 54 | 61 | 45 | 61 | 246 |
| 各学年の学生中(%) | 12% | 25% | 30% | 21% | 30% | 23% |
| 区分 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本学生支援機構 | 第一種 | 自宅通学 | 21,000円 | 21,000円 | 21,000円 | 45,000円 | 45,000円 |
| 自宅外通学 | 22,500円 | 22,500円 | 22,500円 | 51,000円 | 51,000円 | ||
| 選択 | 10,000円 | 30,000円 | |||||
| 鹿児島県育英財団 | 一般奨学生 | 自宅通学 | 18,000円 | 18,000円 | 18,000円 | 18,000円 | 18,000円 |
| 自宅外通学 | 23,000円 | 23,000円 | 23,000円 | 23,000円 | 23,000円 | ||
| 市町村各種奨学金 | 6,000円~25,000円 | ||||||
| 日本学生支援機構 | 第二種 | ※4・5年生が対象 | |||||
| 30,000円、50,000円、80,000円、100,000円、120,000円の中から選択 | |||||||
お問い合わせ先
学生課 学生係 0995-42-9015