学生数

学科別定員及び現員(平成21年4月現在)

学科 入学定員 1学年 2学年 3学年 4学年 5学年 合計
機械工学科 40 42(1) 43(1) 43 39 43 210(2)
電気電子工学科 40 43(1) 42(2) 42(2) 40(3) 39(5) 206(13)
電子制御工学科 40 41(2) 40 40 52(2) 44(2) 217(6)
情報工学科 40 45(15) 42(9) 38(15) 39(9) 38(8) 202(56)
土木工学科 40 43(4) 45(3) 41(2) 43(1) 42(4) 214(14)
合計 214(23) 212(15) 204(19) 213(15) 206(19) 1049(91)

( )内は、女子で内数

専攻科定員及び現員(平成21年4月現在)

専攻科 入学定員 1学年 2学年 合計
機械・電子システム工学専攻 8 13 12 25
電気情報システム工学専攻 8 11 5 16
土木工学専攻 4 7 6 13
合計 31 23 54

入学定員
機械・電子システム工学専攻 8名
電気情報システム工学専攻 8名
土木工学専攻 4名

外国人留学生(平成21年4月現在)

外国人留学生円グラフ