| 学科 | 入学定員 | 1学年 | 2学年 | 3学年 | 4学年 | 5学年 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械工学科 | 40 | 40 | 40 | 42(1) | 44(1) | 40 | 206(2) |
| 電気電子工学科 | 40 | 41(1) | 42(1) | 45(1) | 42(2) | 42(2) | 212(7) |
| 電子制御工学科 | 40 | 42(1) | 41 | 44(2) | 41 | 39 | 207(3) |
| 情報工学科 | 40 | 40(11) | 44(5) | 52(16) | 34(10) | 33(14) | 203(56) |
| 都市環境デザイン学科 | 40 | 42(10) | 42(8) | 41(4) | 43(3) | 41(2) | 209(27) |
| 合計 | 205(23) | 209(14) | 224(24) | 204(16) | 195(18) | 1,037(95) | |
( )内は、女子で内数
| 専攻科 | 入学定員 | 1学年 | 2学年 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 機械・電子システム工学専攻 | 8 | 14 | 14(1) | 28(1) |
| 電気情報システム工学専攻 | 8 | 16 | 11(1) | 27(1) |
| 土木工学専攻 | 4 | 10(1) | 5 | 15(1) |
| 合計 | 40(1) | 30(2) | 70(3) | |
( )内は、女子で内数
