校内等配置図
土地(平成23年4月1日現在)
| 区分 | 校舎敷地 | 屋外運動場 | 寄宿舎敷地 | 小計 | 職員宿舎敷地 | 合計 |
| 面積 | 56,231m² | 48,193m² | 16,894m² | 121,318m² | 8,466m² | 129,784m² |
建物(平成23年4月1日現在)
| 区分 | 名称 | 構造 | 延面積(m²) | 完成年度 | 備考 |
| 校舎地区 |
| 管理棟 | R2 | 1,035 | S39 | |
| 地域共同テクノセンター | R2 | 420 | H12 | |
| 専攻科棟 | R4 | 1,213 | H13 | |
| 一般科目棟 | R3 | 1,765 | S39 | H21改修 |
| 学生共通棟 | R2、R3 | 924 | S39 | H21改修 |
| 電気電子工学科棟 | R3 | 1,579 | S39 | H15改修 |
| 機械工学科棟 | R3 | 1,735 | S41 | H15改修 |
| 機械及び土木工学科棟 | R2 | 623 | S43 | H22改修 |
| 機械工場 | R1 | 720 | S40 | H22改修 |
| 都市環境デザイン工学科棟 | R3 | 1,734 | S43 | |
| 機械工学科棟 | R2 | 460 | S47 | H22改修 |
| 機械実習棟 | R1 | 504 | S42 | |
| 情報工学科棟 | R5 | 2,227 | S62 | |
| 普通教室棟 | R3 | 663 | S56 | |
| 福利施設 | R2 | 800 | S55 | |
| 情報教育システムセンター | R1 | 304 | S49 | |
| 電子制御工学科棟 | R3 | 785 | H5 | |
| 図書館 | R2 | 1,660 | S47 | |
| 第一体育館 | S1 | 1,106 | S41 | H10改修 |
| 武道場 | S1 | 301 | S43 | |
| 第二体育館 | S1 | 880 | S55 | |
| その他 | | 1,477 | | |
| 計 | | 22,915 | | |
| 寄宿舎地区 | 第一志学寮 | R4 | 2,622 | S43 | H3改修 |
| 第二志学寮 | R3 | 1,423 | S38 | H2改修 |
| 第四志学寮 | R3 | 540 | S40 | H2改修 |
| 第五志学寮 | R3 | 650 | S40 | H4改修 |
| 第六志学寮 | R5 | 2,563 | H1 | |
| 女子寄宿舎棟 | R2 | 756 | S39、S43 | S61改修 |
| 女子寄宿舎 | R1 | 187 | S39、S43 | H4改修 |
| 寄宿舎共同施設 | R2 | 677 | H1 | |
| 寄宿舎食堂 | R1 | 727 | S39、S46 | H4増築 |
| その他 | | 163 | | |
| 計 | | 10,308 | | |
| 職員宿舎 | W1 | 1,636 | S39 | 26戸 |
| 合計 | | 34,856 | | |
校内等配置図
校舎地区

- 管理棟
- 地域共同テクノセンター
- 専攻科棟
- 一般科目棟
- 学生共通棟
- 電気電子工学科棟
- 機械工学科棟
- 機械及び土木工学科棟
- 機械工場
- 都市環境デザイン工学科棟
- 機械工学科棟
- 機械実習棟
- 情報工学科棟
- 普通教室棟
- 福利施設
- 情報教育システムセンター
- 電子制御工学科棟
- 図書館
- 第一体育館
- 武道場
- 第二体育館
寮地区
- 第一志学寮
- 第二志学寮
- 第四志学寮
- 第五志学寮
- 第六志学寮
- 女子寄宿舎棟
- 女子寄宿舎
- 寄宿舎共用施設
- 寄宿舎食堂